Which card earns the most miles for your spend? Enter an amount below to compare 34 cards instantly.
Enter your monthly spend to see how many miles each card earns.
| # | Credit Card | mpd | Miles Earned |
|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered Beyond Card PB/PP 2 miles per dollar on local spend | 2.0 | 200 |
| 2 | Citi ULTIMA Card 1.6 mpd. Card by invitation only | 1.6 | 160 |
| 3 | DBS Insignia Visa Infinite Card 1.6 mpd. Card by invitation only | 1.6 | 160 |
| 4 | OCBC Voyage Premier / PPC / BOS Card 1.6 mpd on local, non-dining spend | 1.6 | 160 |
| 5 | UOB Reserve Card 1.6 mpd. Card by invitation only | 1.6 | 160 |
| 6 | Standard Chartered Beyond Card 1.5 miles per dollar on local spend | 1.5 | 150 |
| 7 | DBS Vantage Card 1.5 mpd on local online spend | 1.5 | 150 |
| 8 | UOB PRVI Miles American Express Card 1.4 miles per dollar on local spend | 1.4 | 140 |
| 9 | UOB PRVI Miles Mastercard 1.4 miles per dollar on local spend | 1.4 | 140 |
| 10 | UOB PRVI Miles Visa Card 1.4 miles per dollar on local spend | 1.4 | 140 |
| 11 | UOB Visa Infinite Metal Card 1.4 miles per dollar on local spend | 1.4 | 140 |
| 12 | Amex Singapore Airlines PPS Club Credit Card 1.3 mpd, 1.4 mpd above $3,800/mo | 1.3 | 130 |
| 13 | Amex Singapore Airlines Solitaire PPS Club Credit Card 1.3 mpd, 1.5 mpd above $3,800/mo | 1.3 | 130 |
| 14 | Citi PremierMiles American Express Card 1.3 miles per dollar on local spend | 1.3 | 130 |
| 15 | Citi Prestige Card 1.3 miles per dollar on local spend | 1.3 | 130 |
| 16 | DBS Altitude Visa Signature Card 1.3 miles per dollar on local spend | 1.3 | 130 |
| 17 | OCBC Voyage Card 1.3 mpd on local, non-dining spend | 1.3 | 130 |
| 18 | OCBC 90°N Card 1.3 miles per dollar on local spend | 1.3 | 130 |
| 19 | Amex Singapore Airlines KrisFlyer Ascend Credit Card 1.2 KrisFlyer miles per dollar | 1.2 | 120 |
| 20 | Citi PremierMiles Mastercard 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 21 | Citi PremierMiles Visa Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 22 | DBS Altitude American Express Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 23 | DBS Treasures Black Elite American Express Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 24 | Maybank Horizon Visa Signature Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 25 | Maybank Visa Infinite Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 26 | Standard Chartered Journey Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 27 | KrisFlyer UOB Credit Card 1.2 miles per dollar on local spend | 1.2 | 120 |
| 28 | Amex Singapore Airlines KrisFlyer Credit Card 1.1 miles per dollar on local spend | 1.1 | 110 |
| 29 | Bank of China Elite Miles World Mastercard 1 mile per dollar on local spend | 1.0 | 100 |
| 30 | Standard Chartered Priority Banking Visa Infinite Credit Card 1 mile per dollar on local spend | 1.0 | 100 |
| 31 | Standard Chartered Visa Infinite Credit Card 1 mpd, 1.4 mpd above $2,000/mo | 1.0 | 100 |
| 32 | UOB Visa Signature Card 0.4 miles per dollar on local spend | 0.4 | 40 |
| 33 | DBS Women's Card 0.4 mpd on online spend (1X DBS points) | 0.4 | 40 |
| 34 | UOB Lady's Card 0.4 mpd on online spend (1UNI$) | 0.4 | 40 |
Earn rates sourced from CardUp (Jun 2025). Always verify with your bank for the latest rates.
Calculation: miles = spend × mpd
Simply enter your monthly credit card spend in SGD, and the calculator instantly shows how many miles each of the 34 Singapore credit cards would earn. Cards are ranked by total miles earned, so you can immediately see which card gives you the best return.
Miles per dollar (mpd) is the number of airline miles you earn for every S$1 spent on your credit card. For example, a card with 1.5 mpd earns 1.5 miles for every dollar charged to the card. Higher mpd = more miles = cheaper flights.
The Standard Chartered Beyond Card PB/PP leads with 2.0 mpd on local spend. Premium cards like Citi ULTIMA, DBS Insignia, and UOB Reserve offer 1.6 mpd but require invitation or high income. For most consumers, cards like UOB PRVI Miles (1.4 mpd) and DBS Altitude (1.3 mpd) offer the best balance of accessibility and earn rate.
If you use CardUp for rent or bill payments, note that CardUp charges a 2.25% processing fee. This calculator shows base earn rates without the CardUp fee. Visit cardup.co for fee-inclusive calculations.